Savunma Sanayi Uzmanı
Savunma Sanayi Uzmanı

Savunma Sanayi Uzmanı
| Yıl | Minimum | Ortalama | Maksimum |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24.914 TL | 31.142 TL | 37.875 TL |
| 2023 | 24.914 TL | 31.142 TL | 37.875 TL |
| 2022 | 10.249 TL | 12.812 TL | 33.330 TL |
| 2021 | 5.989 TL | 7.486 TL | 22.725 TL |
| 2020 | 5.077 TL | 6.347 TL | 11.615 TL |
Hemen özgeçmişini oluştur, sana en uygun iş fırsatlarına kolayca başvur ve kariyerine adım at.