70.000 TL Brüt Maaşın Neti
2026 yılı vergi ve kesinti oranlarına göre, 70.000 TL Brüt Maaşın Neti 54.505,72 TL olarak hesaplanmıştır. net maaş ve tüm kesinti kalemleri aşağıdadır.
Ücret₺70.000,00
Gelir Vergisi₺4.713,68
Damga Vergisi₺280,60
Toplam Vergi-₺15.494,28
Net Ödeme₺54.505,72
%77,9Net
Net Ödeme%77,9
Vergi%22,1
Maaş Hesaplama Tablosu
| Ay | Brüt Ücret | İşçi SGK Primi | İşçi İşsizlik Sigortası | Damga Vergisi | Gelir Vergisi | KGVM* | Asgari Ücret Gelir Vergisi İndirimi | Net Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 70.000,00 TL | 9.800,00 TL | 700,00 TL | 280,60 TL | 4.713,68 TL | 59.500,00 TL | 4.211,33 TL | 54.505,72 TL |
| Şubat | 70.000,00 TL | 9.800,00 TL | 700,00 TL | 280,60 TL | 4.713,68 TL | 119.000,00 TL | 4.211,33 TL | 54.505,72 TL |
| Mart | 70.000,00 TL | 9.800,00 TL | 700,00 TL | 280,60 TL | 4.713,68 TL | 178.500,00 TL | 4.211,33 TL | 54.505,72 TL |
| Nisan | 70.000,00 TL | 9.800,00 TL | 700,00 TL | 280,60 TL | 7.113,68 TL | 238.000,00 TL | 4.211,33 TL | 52.105,72 TL |
| Mayıs | 70.000,00 TL | 9.800,00 TL | 700,00 TL | 280,60 TL | 7.688,68 TL | 297.500,00 TL | 4.211,33 TL | 51.530,72 TL |
| Haziran | 70.000,00 TL | 9.800,00 TL | 700,00 TL | 280,60 TL | 7.688,68 TL | 357.000,00 TL | 4.211,33 TL | 51.530,72 TL |
| Temmuz | 70.000,00 TL | 9.800,00 TL | 700,00 TL | 280,60 TL | 8.517,25 TL | 416.500,00 TL | 4.537,75 TL | 50.702,15 TL |
| Ağustos | 70.000,00 TL | 9.800,00 TL | 700,00 TL | 280,60 TL | 10.449,90 TL | 476.000,00 TL | 5.615,10 TL | 48.769,50 TL |
| Eylül | 70.000,00 TL | 9.800,00 TL | 700,00 TL | 280,60 TL | 10.449,90 TL | 535.500,00 TL | 5.615,10 TL | 48.769,50 TL |
| Ekim | 70.000,00 TL | 9.800,00 TL | 700,00 TL | 280,60 TL | 10.449,90 TL | 595.000,00 TL | 5.615,10 TL | 48.769,50 TL |
| Kasım | 70.000,00 TL | 9.800,00 TL | 700,00 TL | 280,60 TL | 10.449,90 TL | 654.500,00 TL | 5.615,10 TL | 48.769,50 TL |
| Aralık | 70.000,00 TL | 9.800,00 TL | 700,00 TL | 280,60 TL | 10.449,90 TL | 714.000,00 TL | 5.615,10 TL | 48.769,50 TL |
| Toplam | 840.000,00 TL | 117.600,00 TL | 8.400,00 TL | 3.367,23 TL | 97.398,80 TL | 714.000,00 TL | 57.881,20 TL | 613.233,97 TL |
| Ortalama | 70.000,00 TL | 9.800,00 TL | 700,00 TL | 280,60 TL | 8.116,57 TL | 59.500,00 TL | 4.823,43 TL | 51.102,83 TL |
Aylık Maaş Dağılımı
Her ay için net maaş, SGK primi, işsizlik sigortası, gelir vergisi ve damga vergisi kesintilerinin dağılımını gösterir. Maaşınızın hangi kalemlere ayrıldığını görsel olarak karşılaştırabilirsiniz.
Brütten Nete Maaş Hesaplamaları
30.000 TL brüt maaşın neti35.000 TL brüt maaşın neti40.000 TL brüt maaşın neti45.000 TL brüt maaşın neti50.000 TL brüt maaşın neti55.000 TL brüt maaşın neti60.000 TL brüt maaşın neti65.000 TL brüt maaşın neti70.000 TL brüt maaşın neti75.000 TL brüt maaşın neti80.000 TL brüt maaşın neti85.000 TL brüt maaşın neti90.000 TL brüt maaşın neti95.000 TL brüt maaşın neti100.000 TL brüt maaşın neti120.000 TL brüt maaşın neti150.000 TL brüt maaşın neti170.000 TL brüt maaşın neti
Netten Brüte Maaş Hesaplamaları
25.000 TL net maaşın brütü30.000 TL net maaşın brütü35.000 TL net maaşın brütü40.000 TL net maaşın brütü45.000 TL net maaşın brütü50.000 TL net maaşın brütü55.000 TL net maaşın brütü60.000 TL net maaşın brütü65.000 TL net maaşın brütü70.000 TL net maaşın brütü75.000 TL net maaşın brütü80.000 TL net maaşın brütü85.000 TL net maaşın brütü90.000 TL net maaşın brütü95.000 TL net maaşın brütü100.000 TL net maaşın brütü120.000 TL net maaşın brütü150.000 TL net maaşın brütü
Diğer Hesaplama Araçları
Maaş Hesaplama
isbul.net’in “brütten nete maaş hesaplama” ve “netten brüte maaş hesaplama” aracı ile SGK, gelir vergisi ve kesintiler dahil maaşınızı saniyeler içinde öğrenin.
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Kıdem ve ihbar tazminatınızı 2026 mevzuatına uygun çalışma süresi ve güncel tavan ücret kriterine göre hesaplayabilirsiniz.
Fazla Mesai Hesaplama
Ek mesai saatlerinizi girin, hangi ücretle ve ne kadar tazminat alacağınızı kolayca öğrenin.
Yıllık İzin Hesaplama
Çalışma sürenize göre yıllık izin hakkınızı tespit edin — ne kadar izin kullanabilirsiniz, kaç gün hak kazanırsınız?
Yıllık İzin Ücreti Hesaplama
Kullanılmayan izinlerinizin parasal değerini bulun. İzin ücretini brüt/net bazda hesaplayın.
İşsizlik Maaşı Hesaplama
Sigorta prim gün sayısı ve çalışma süresini girerek işsizlik maaşınızı tahmin edin.
Gelir Vergisi Hesaplama
Yıllık geliriniz üzerinden ödemeniz gereken vergi miktarını kolayca hesaplayın. Gelir vergisi dilimleri dahil.
İş Rehberi
Kariyer yolculuğunda işine yarayacak ipucu ve rehberler.







