Kıdemli Bölge Satış Müdürü
Kıdemli Bölge Satış Müdürü

Kıdemli Bölge Satış Müdürü
| Yıl | Minimum | Ortalama | Maksimum |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31.237 TL | 39.047 TL | 85.850 TL |
| 2023 | 31.237 TL | 39.047 TL | 85.850 TL |
| 2022 | 13.527 TL | 16.908 TL | 44.314 TL |
| 2019 | 2.871 TL | 3.589 TL | 6.060 TL |
| 2018 | 5.826 TL | 7.282 TL | 11.615 TL |
Hemen özgeçmişini oluştur, sana en uygun iş fırsatlarına kolayca başvur ve kariyerine adım at.