Kamarot
Kamarot

Kamarot
| Yıl | Minimum | Ortalama | Maksimum |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11.517 TL | 16.448 TL | 44.034 TL |
| 2022 | 6.375 TL | 7.969 TL | 13.938 TL |
| 2021 | 2.982 TL | 3.727 TL | 6.060 TL |
| 2020 | 3.100 TL | 3.874 TL | 8.585 TL |
| 2019 | 2.040 TL | 2.518 TL | 3.788 TL |
| 2018 | 1.751 TL | 2.189 TL | 4.798 TL |
Hemen özgeçmişini oluştur, sana en uygun iş fırsatlarına kolayca başvur ve kariyerine adım at.