Uluslararası İlişkiler Elemanı
Uluslararası İlişkiler Elemanı

Uluslararası İlişkiler Elemanı
| Yıl | Minimum | Ortalama | Maksimum |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20.564 TL | 25.705 TL | 37.875 TL |
| 2022 | 8.661 TL | 10.826 TL | 30.679 TL |
| 2021 | 3.511 TL | 4.387 TL | 6.060 TL |
| 2020 | 2.994 TL | 3.742 TL | 6.060 TL |
| 2019 | 2.498 TL | 3.122 TL | 6.060 TL |
| 2018 | 2.341 TL | 2.926 TL | 6.060 TL |
Hemen özgeçmişini oluştur, sana en uygun iş fırsatlarına kolayca başvur ve kariyerine adım at.