Loder Operatörü
Loder Operatörü

Loder Operatörü
| Yıl | Minimum | Ortalama | Maksimum |
|---|---|---|---|
| 2025 | 42.633 TL | 53.292 TL | 80.800 TL |
| 2024 | 11.283 TL | 14.103 TL | 32.825 TL |
| 2023 | 18.557 TL | 23.196 TL | 37.875 TL |
| 2022 | 8.612 TL | 10.766 TL | 32.825 TL |
| 2021 | 4.026 TL | 5.033 TL | 11.615 TL |
| 2020 | 3.174 TL | 3.968 TL | 6.060 TL |
| 2018 | 2.557 TL | 3.197 TL | 4.798 TL |
Ortalama
Ortalama
Ortalama
Hemen özgeçmişini oluştur, sana en uygun iş fırsatlarına kolayca başvur ve kariyerine adım at.