Kamera Operatörü
Kamera Operatörü

Kamera Operatörü
| Yıl | Minimum | Ortalama | Maksimum |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6.868 TL | 8.585 TL | 11.161 TL |
| 2023 | 11.517 TL | 17.506 TL | 44.034 TL |
| 2022 | 7.852 TL | 9.814 TL | 24.543 TL |
| 2021 | 4.265 TL | 5.332 TL | 11.615 TL |
| 2020 | 3.155 TL | 3.944 TL | 8.585 TL |
| 2019 | 2.383 TL | 2.977 TL | 6.060 TL |
| 2018 | 2.282 TL | 2.851 TL | 6.060 TL |
Hemen özgeçmişini oluştur, sana en uygun iş fırsatlarına kolayca başvur ve kariyerine adım at.