Çizim Operatörü
Çizim Operatörü

Çizim Operatörü
| Yıl | Minimum | Ortalama | Maksimum |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10.221 TL | 12.777 TL | 22.725 TL |
| 2023 | 11.517 TL | 20.986 TL | 44.034 TL |
| 2022 | 7.185 TL | 8.981 TL | 19.771 TL |
| 2021 | 4.400 TL | 5.499 TL | 11.615 TL |
| 2020 | 2.778 TL | 3.471 TL | 6.060 TL |
| 2019 | 2.669 TL | 3.337 TL | 6.060 TL |
| 2018 | 2.813 TL | 3.516 TL | 8.585 TL |
Hemen özgeçmişini oluştur, sana en uygun iş fırsatlarına kolayca başvur ve kariyerine adım at.