Eskişehir Teknik Üniversitesi Taban Puanları
2026 YÖKATLAS verilerine göre Eskişehir Teknik Üniversitesi bölümlerinin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları.
← Eskişehir Teknik Üniversitesi profiline dön56 kayıt bulundu.
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | TYT | 50 | 369,42 | 289.006 | 2026 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 362,84 | 322.777 | 2026 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 70 | 360,81 | 154.533 | 2026 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 50 | 357,16 | 354.411 | 2026 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Oyun Geliştirme ve Programlama | TYT | 35 | 353,55 | 375.703 | 2026 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Matematik | SAY | 40 | 352,35 | 169.805 | 2026 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | İç Mimarlık | SAY | 19 | 351,39 | 171.622 | 2026 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mekatronik | TYT | 50 | 349,73 | 399.586 | 2026 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Bulut Bilişim Operatörlüğü | TYT | 35 | 346,63 | 420.093 | 2026 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Kimya | SAY | 40 | 342,97 | 188.339 | 2026 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | TYT | 50 | 339,37 | 471.277 | 2026 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Raylı Sistemler Makinistliği | TYT | 50 | 334,86 | 505.628 | 2026 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Grafik Tasarımı | TYT | 50 | 332,48 | 524.542 | 2026 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 30 | 329,10 | 219.982 | 2026 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | TYT | 50 | 328,30 | 559.687 | 2026 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Raylı Sistemler İşletmeciliği | TYT | 35 | 325,42 | 585.027 | 2026 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Lojistik | TYT | 35 | 322,32 | 613.433 | 2026 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 50 | 315,00 | 684.467 | 2026 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 50 | 311,77 | 718.158 | 2026 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 50 | 308,51 | 753.462 | 2026 |
Tercih Motoru
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve öğrenim türü gibi filtrelerle tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları Görİşverenlerin Tercihi
Aradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite mezunlarına işverenler daha çok ilgi gösteriyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversiteleri senin için bir araya getirdik.
Detayları GörBu sayfadaki taban puanı, kontenjan ve başarı sırası bilgileri YÖKATLAS (Yükseköğretim Program Atlası) üzerinden derlenmiştir. Tercih öncesi güncel ve resmi verileri ÖSYM ile YÖK'ün resmi kaynaklarından doğrulaman önerilir.