YKS Tercih Motoru
Şehir, üniversite, bölüm, puan türü, taban puan ve başarı sırası aralığına göre bölümleri süz; beğendiklerini tercih listene ekle, sırala ve Excel olarak indir.
21.278 program bulundu.
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Yıl | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | SAY | 7 | 0,00 | — | 2026 | |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | SAY | 20 | 0,00 | — | 2026 | |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | SAY | 23 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 34 | 0,00 | — | 2026 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 1 | 0,00 | — | 2026 | |
| Siirt Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 30 | 0,00 | — | 2026 | |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 42 | 0,00 | — | 2026 | |
| Doğuş Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 25 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 25 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 42 | 0,00 | — | 2026 | |
| Beykent Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 48 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 20 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 65 | 0,00 | — | 2026 | |
| Okan Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 25 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 67 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstinye Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 59 | 0,00 | — | 2026 | |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 7 | 0,00 | — | 2026 | |
| Ardahan Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 55 | 0,00 | — | 2026 | |
| Atatürk Üniversitesi (Açıköğretim) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 1 | 0,00 | — | 2026 | |
| Batman Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 0,00 | — | 2026 |
Taban puanı, kontenjan ve başarı sırası bilgileri YÖKATLAS üzerinden derlenmiştir. Tercih öncesi güncel ve resmi verileri ÖSYM ile YÖK'ün resmi kaynaklarından doğrulaman önerilir.