YKS Tercih Motoru
Şehir, üniversite, bölüm, puan türü, taban puan ve başarı sırası aralığına göre bölümleri süz; beğendiklerini tercih listene ekle, sırala ve Excel olarak indir.
21.278 program bulundu.
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Yıl | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okan Üniversitesi | Yapay Zeka Operatörlüğü | TYT | 34 | 0,00 | — | 2026 | |
| Okan Üniversitesi | Yapay Zeka Operatörlüğü | TYT | 4 | 0,00 | — | 2026 | |
| Okan Üniversitesi | Yapay Zeka Operatörlüğü | TYT | 25 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Yapay Zeka Operatörlüğü | TYT | 4 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Yapay Zeka Operatörlüğü | TYT | 25 | 0,00 | — | 2026 | |
| Kapadokya Üniversitesi | Yapay Zeka Operatörlüğü | TYT | 42 | 0,00 | — | 2026 | |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Yapay Zeka Operatörlüğü | TYT | 29 | 0,00 | — | 2026 | |
| Beykent Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 5 | 0,00 | — | 2026 | |
| Beykent Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 34 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 34 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 5 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 34 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 5 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 34 | 0,00 | — | 2026 | |
| Kapadokya Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 42 | 0,00 | — | 2026 | |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 30 | 0,00 | — | 2026 | |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 30 | 0,00 | — | 2026 | |
| Atatürk Üniversitesi (Açıköğretim) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 2 | 0,00 | — | 2026 | |
| Ege Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 40 | 0,00 | — | 2026 | |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 20 | 0,00 | — | 2026 |
Taban puanı, kontenjan ve başarı sırası bilgileri YÖKATLAS üzerinden derlenmiştir. Tercih öncesi güncel ve resmi verileri ÖSYM ile YÖK'ün resmi kaynaklarından doğrulaman önerilir.