YKS Tercih Motoru
Şehir, üniversite, bölüm, puan türü, taban puan ve başarı sırası aralığına göre bölümleri süz; beğendiklerini tercih listene ekle, sırala ve Excel olarak indir.
21.278 program bulundu.
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Yıl | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 63 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 38 | 0,00 | — | 2026 | |
| Beykent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 27 | 0,00 | — | 2026 | |
| Beykent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 22 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 34 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 15 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 15 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 14 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 23 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 9 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 48 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 15 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 35 | 0,00 | — | 2026 | |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 27 | 0,00 | — | 2026 | |
| İstinye Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 23 | 0,00 | — | 2026 | |
| Kadir Has Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 23 | 0,00 | — | 2026 | |
| Maltepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 22 | 0,00 | — | 2026 | |
| Üsküdar Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 42 | 0,00 | — | 2026 | |
| Yaşar Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 31 | 0,00 | — | 2026 | |
| Yeditepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 30 | 0,00 | — | 2026 |
Taban puanı, kontenjan ve başarı sırası bilgileri YÖKATLAS üzerinden derlenmiştir. Tercih öncesi güncel ve resmi verileri ÖSYM ile YÖK'ün resmi kaynaklarından doğrulaman önerilir.