Göz Hastalıkları Uzmanı
Göz Hastalıkları Uzmanı

Göz Hastalıkları Uzmanı
| Yıl | Minimum | Ortalama | Maksimum |
|---|---|---|---|
| 2025 | 127.449 TL | 159.311 TL | 505.000 TL |
| 2023 | 58.075 TL | 74.553 TL | 77.905 TL |
| 2022 | 15.893 TL | 19.867 TL | 53.025 TL |
| 2021 | 3.250 TL | 4.063 TL | 8.585 TL |
| 2020 | 9.292 TL | 11.615 TL | 11.615 TL |
| 2019 | 2.418 TL | 3.022 TL | 8.585 TL |
| 2018 | 4.757 TL | 5.946 TL | 11.615 TL |
Ortalama
Hemen özgeçmişini oluştur, sana en uygun iş fırsatlarına kolayca başvur ve kariyerine adım at.