Adres :
Yenişehir Mah. Mustafa Akyol Sk. Arwen Merlin Residence
No7 A Blok Kat 6 D:50-51 Kurtköy
Pendik / İstanbul
VİZYON VİP GÜV.HİZ.TİC.LTD ŞTİ firması için iş ilanı verisi bulunmamaktadır.
Aşağıda, VİZYON VİP GÜV.HİZ.TİC.LTD ŞTİ firmasının faaliyet gösterdiği ve istihdam sağladığı şehirler ile iş ilanlarının yayınlandığı şehirlerin oranları yer almaktadır.
| Şehir | İş İlanı Sayısı | Yüzde | |
|---|---|---|---|
| İstanbul Anadolu | 15 | 88.24% | |
| İstanbul Avrupa | 2 | 11.76% |
isbul.net verilerine göre, firmanın iş ilanlarının sektörlere göre dağılımını göstermektedir.
| Sektör | İş İlanı Sayısı | Yüzde | |
|---|---|---|---|
| Hizmet | 17 | 62.96% | |
| Güvenlik | 7 | 25.93% | |
| Diğer | 1 | 3.70% | |
| Elektrik - Elektronik | 1 | 3.70% | |
| Tesisat | 1 | 3.70% |
isbul.net verilerine göre, firmanın iş ilanlarının pozisyonlara göre dağılımını göstermektedir.
| Pozisyon | İş İlanı Sayısı | Yüzde | |
|---|---|---|---|
| Özel Güvenlik Elemanı | 8 | 14.29% | |
| Güvenlik Görevlisi | 7 | 12.50% | |
| Güvenlik Elemanı | 6 | 10.71% | |
| Silahlı Güvenlik Görevlisi | 5 | 8.93% | |
| Güvenlik Memuru | 5 | 8.93% | |
| Güvenlik Amiri | 4 | 7.14% | |
| Güvenlik Vardiya Amiri | 3 | 5.36% | |
| Özel Güvenlik Görevlisi | 2 | 3.57% | |
| Güvenlik Şefi | 2 | 3.57% | |
| K-9 Güvenlik Amiri | 2 | 3.57% | |
| Temizlikçi | 2 | 3.57% | |
| Güvenlik Sorumlusu | 1 | 1.79% | |
| Elektrik Teknisyeni | 1 | 1.79% | |
| Bahçıvan | 1 | 1.79% | |
| Danışma Görevlisi | 1 | 1.79% | |
| Mekanik Teknikeri | 1 | 1.79% | |
| Elektrik Teknikeri | 1 | 1.79% | |
| Stajyer Güvenlik Görevlisi | 1 | 1.79% | |
| Gözetim Elemanı | 1 | 1.79% | |
| Elektromekanik Teknisyeni | 1 | 1.79% | |
| Elektromekanik Teknikeri | 1 | 1.79% |
isbul.net verilerine göre, firmanın iş ilanlarının pozisyon seviyelerine göre dağılımını göstermektedir.
| Pozisyon Seviyesi | İş İlanı Sayısı | Yüzde | |
|---|---|---|---|
| Eleman | 9 | 28.13% | |
| İşçi ve Mavi Yaka | 9 | 28.13% | |
| Hizmet Personeli | 8 | 25.00% | |
| Uzman | 4 | 12.50% | |
| Uzman Yardımcısı | 1 | 3.13% | |
| Yeni Mezun | 1 | 3.13% |