Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Süt ve Ürünleri Teknolojisi bölümünü mü araştırıyorsun? Bu bölümün okutulduğu üniversiteleri ve mezunlara yönelik güncel iş fırsatlarını aşağıdan keşfedebilirsin.
Süt ve Ürünleri Teknolojisi taban puanları
2026 YÖKATLAS verilerine göre taban puanına göre sıralanmıştır.
| Üniversite | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | TYT | 30 | 270,08 | 1.250.115 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | TYT | 35 | 251,09 | 1.526.778 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | TYT | 30 | 249,32 | 1.552.617 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | TYT | 25 | 245,33 | 1.611.393 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | TYT | 25 | 242,54 | 1.652.327 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi bölümü hangi üniversitelerde var?
Süt ve Ürünleri Teknolojisi ile ilgili iş ilanları
Bu bölüme uygun güncel iş ilanlarını isbul.net üzerinden filtreleyerek inceleyebilirsin.
Süt ve Ürünleri Teknolojisi fırsatlarını kaçırma
Ücretsiz üye ol, bölümüne uygun yeni ilanlardan haberdar ol.