Yüksek İhtisas Üniversitesi Taban Puanları
2026 YÖKATLAS verilerine göre Yüksek İhtisas Üniversitesi bölümlerinin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları.
← Yüksek İhtisas Üniversitesi profiline dön64 kayıt bulundu.
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Optisyenlik | TYT | 45 | 277,59 | 1.143.709 | 2026 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 38 | 272,35 | 435.935 | 2026 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Elektronörofizyoloji | TYT | 43 | 271,89 | 1.224.171 | 2026 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tele-Sağlık Teknikerliği | TYT | 32 | 270,45 | 1.244.872 | 2026 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 38 | 268,27 | 460.448 | 2026 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | TYT | 30 | 263,03 | 1.351.909 | 2026 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ebelik | SAY | 1 | 262,00 | 501.658 | 2026 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 37 | 260,31 | 1.391.760 | 2026 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Eczane Hizmetleri | TYT | 34 | 259,80 | 1.399.244 | 2026 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Elektrik | TYT | 30 | 256,69 | 1.444.585 | 2026 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Eczane Hizmetleri | TYT | 2 | 256,06 | 1.453.785 | 2026 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ergoterapi | SAY | 20 | 252,92 | 571.389 | 2026 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 4 | 242,59 | 1.651.646 | 2026 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 9 | 240,98 | 1.675.147 | 2026 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Elektrik | TYT | 4 | 236,10 | 1.746.798 | 2026 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Elektronörofizyoloji | TYT | 2 | 233,13 | 1.789.871 | 2026 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Fizyoterapi | TYT | 3 | 229,80 | 1.837.934 | 2026 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 5 | 229,28 | 1.845.320 | 2026 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 35 | 220,44 | 1.967.692 | 2026 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Grafik Tasarımı | TYT | 34 | 0,00 | — | 2026 |
Tercih Motoru
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve öğrenim türü gibi filtrelerle tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları Görİşverenlerin Tercihi
Aradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite mezunlarına işverenler daha çok ilgi gösteriyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversiteleri senin için bir araya getirdik.
Detayları GörBu sayfadaki taban puanı, kontenjan ve başarı sırası bilgileri YÖKATLAS (Yükseköğretim Program Atlası) üzerinden derlenmiştir. Tercih öncesi güncel ve resmi verileri ÖSYM ile YÖK'ün resmi kaynaklarından doğrulaman önerilir.