Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları
2026 YÖKATLAS verilerine göre Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bölümlerinin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları.
← Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi profiline dön52 kayıt bulundu.
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 51 | 0,00 | — | 2026 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 62 | 0,00 | — | 2026 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 8 | 0,00 | — | 2026 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 51 | 0,00 | — | 2026 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Diyaliz | TYT | 51 | 0,00 | — | 2026 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 37 | 0,00 | — | 2026 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Elektrik | TYT | 51 | 0,00 | — | 2026 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Fizyoterapi | TYT | 51 | 0,00 | — | 2026 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 51 | 0,00 | — | 2026 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme | EA | 34 | 0,00 | — | 2026 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Odyometri | TYT | 51 | 0,00 | — | 2026 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | TYT | 34 | 0,00 | — | 2026 |
Tercih Motoru
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve öğrenim türü gibi filtrelerle tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları Görİşverenlerin Tercihi
Aradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite mezunlarına işverenler daha çok ilgi gösteriyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversiteleri senin için bir araya getirdik.
Detayları GörBu sayfadaki taban puanı, kontenjan ve başarı sırası bilgileri YÖKATLAS (Yükseköğretim Program Atlası) üzerinden derlenmiştir. Tercih öncesi güncel ve resmi verileri ÖSYM ile YÖK'ün resmi kaynaklarından doğrulaman önerilir.